Categoría | Especificación |
---|---|
Pantalla | |
Número de pantallas | 1 |
Tamaño visible | 68.6 cm (27″) |
Modo de pantalla | 4K UHD |
Tecnología de panel | IPS (In-plane Switching) |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Relación de aspecto | 16:9 |
Pixel pitch | 0.16 mm |
Ángulo visible horizontal | 178° |
Ángulo visible vertical | 178° |
Retroiluminación | LED |
Tipo de montaje | Montaje en pared posible |
Funciones | VESA DisplayHDR 400 |
Ángulo de inclinación | -5° a 20° |
Área de visualización activa | 596×335 mm |
Superficie de la pantalla | Antirreflejo |
Vidrio protector | No |
Audio | |
Altavoces integrados | Sí |
Potencia de salida | 2 W |
Dimensiones físicas | |
Compatible con VESA | Sí |
Estándar de montaje VESA | 100 x 100 |
Color | Negro |
Altura | 367.1 mm |
Anchura | 614.3 mm |
Profundidad | 66.1 mm |
Altura con base | 454.40 mm |
Anchura con base | 614.30 mm |
Profundidad con base | 240.10 mm |
Peso (aproximado) | 4.50 kg |
Peso con base | 4.90 kg |
Especificaciones de visualización | |
Máxima resolución | 3840 x 2160 |
Colores soportados | 1.07 mil millones |
Profundidad de color | 8-bit + FRC (dithering para 10-bit) |
Relación de contraste dinámico | 100,000,000:1 |
Brillo | 400 cd/m² |
Gama de colores | 95% DCI-P3 |
Máxima resolución (DisplayPort) | 3840×2160@160Hz |
Máxima resolución (HDMI) | 3840×2160@144Hz |
Otros | |
Ecológico | Sí |
Interfaces/Puertos | |
HDMI | Sí |
Versión HDMI | 2.1 |
Auriculares | Sí |
DisplayPort | Sí |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Número de puertos DisplayPort | 1 |
Energía | |
Consumo de energía registrado (Energy Star) | 23.70 W |
Reviews
There are no reviews yet.