| Especificaciones | |
|---|---|
| Tipo | Unidad en estado sólido |
| Altura | 7 mm |
| Anchura | 69.85 mm |
| Peso | 40 g |
| Profundidad | 100.1 mm |
| Capacidad | 256 GB |
| Factor de forma | 2.5″ |
| Factor de forma (corta) (métrico) | 6.4 cm |
| Factor de forma (corto) | 2.5″ |
| Factor de forma (métrico) | 6.4 cm |
| Interfaz | Serial ATA-600 |
| Tasa de datos internos | 550 MBps |
| Tipo de disco duro | Disco duro interno |
| Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
| Velocidad de datos internos (escritura) | 500 MBps |
| Velocidad de transferencia de datos | 600 MBps |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Kingston |
| Gama de productos | Kingston |
| Marca | Kingston |
| Modelo | KC600 |
Entrega en 24hrs
Disco SSD Kingston KC600 256Gb 2.5″ SATA
U$S 141 efectivo o transferencia
U$S 156 con crédito o débito
Kingston KC600 – Unidad en estado sólido – cifrado – 256 GB – interno – 2.5″ – SATA 6Gb/s – AES de 256 bits – Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption
Disponibilidad: Solo quedan 2 disponibles
| Bus de datos | |
|---|---|
| Marcas de discos | |
| Tipo de disco duro |







